Спирали для шнеков Изготовление и ремонт спиралей шнека

спираль шнековая.jpgспираль шнека.jpgспираль для шнека.jpgспираль для шнека.jpg

Шнековые спирали в наличии по состоянию на 13.09.19 г. Продажа от 1 (одного) отрезка.

Наружный диаметр D мм. Шаг витка P мм. Внутренний диаметр d мм. Толщина 
внутренний
диаметр S1 
мм.
Толщина
наружный
диаметр S2 мм.
Направление навивки Длина отрезка м. Общий метраж м. Цена за 1погонный метр (руб.)
115 150 30 2 1 правое 2,6 500
120 120 20 2 1 правое 0,9 1,8
115 115 25 3 1.5 правое 1,9 8 690
115 115 27 3 1,5 правое 1,6 1,6 705
125 125 34 3 1.5 правое 3 300 543
132 140 32 3 1,5 правое 2,4 4,8
140 130 27 3 1,5 правое 2 12 930
160 160 45 3 1,5 правое 1,7 18.7 940
180 180 32 3 1,5 правое 1,9 1,9
200 200 51 3 1,5 правое 1,3 27,3 1200
200 200 91 3 1,5 правое 1,3 11,7
250 250 48 3 1,5 правое 2,5 2,5 1590
100 90 37 3 1.5 правое 1,6 1,6 780
125 125 25 4 2 правое 1,7 5,1 1050
125 120 48 4 2 правое 1,5 3
130 155 25 4 2 правое 1,8 16.2 975
140 90 33 4 2 правое 1,5 4,5 1620
140 144 34 4 2 правое 1,7 8 1110
145 145 35 4 2 правое 1,7 1.7 1170
145 145 38 4 2 правое 1,8 5,4
150 150 35 4 2 правое 1,8 7,2 1230
150 155 42 4 2 правое 1,7 11
160 160 40 4 2 правое 1,7 5,1 1290
160 160 42 4 2 правое 1,6 11.2 1275
160 160 42 4 2 левое 1,8 7,2
180 180 50 4 2 правое 1,8 1,8
195 130 42 4 2 левое 1,7 6.8 2270
197 130 45 4 2 левое 1,7 3,4 2250
205 205 42 4 2 правое 1,8 30,6 1710
210 220 97 4 2 правое 1,3 5,2 1260
210 220 50 3 1,5 правое 1,5 4.5 1650
210 200 50 4 2 правое 1,4 1,4 1770
245 165 57 4 2 правое 1,3 6,5 2760
245 245 76 4 2 правое 1,6 5,6
250 250 57 4 2 правое 1,6 1,6
253 195 60 4 2 правое 1,5 1,5 2100
250 250 76 4 2 правое 1,6 8,4 1920
265 220 87 4 2 правое 1,5 1,5 2310
295 245 60 4 2 правое 1,7 3,1 2850
300 230 60 4 2 правое 1,7 9 3090
140 130 55 5 2,5 правое 1,4 2,8 1300
250 250 57 5 2,5 правое 1,8 3,6
300 300 57 5 2.5 правое 1,7 1,7 3180
300 300 76 5 2,5 правое 1,4 10 2450
315 260 60 5 2.5 правое 1,6 4,8 3800
100 95 27 6 3 правое Aisi 430 1,5 2 3690
120 125 25 6 3 правое 1,9 5,7 1440
200 170 50 6 3 левое 1,6 3
200 200 48 6 3 правое 0,9 13,5
200 200 48 6 3 правое 1,1 10
260 250 90 6 3 правое 1,6 6,4 2940
390 350 116 6 3 правое 1,4 1,4 2790
140 150 60 8 4 левое 1,5 3
180 180 35 8 4 правое 1,8 1,8 3000
180 180 36 8 4 правое 1,8 14,4 3000
185 180 42 8 4 правое 1,7 1,7 3090
190 150 80 8 4 правое 1,2 2,4 3120
190 190 40 8 4 правое 1,8 1,8
253 230 60 8 4 левое 1,6 1.6 4440
255 255 60 8 4 левое 1,6 3,2 4170
120 120 30 10 5 правое 1.8 40 2370
120 120 32 10 5 правое 2 2 2370
125 125 35 10 5 правое 1,6 6,2
125 130 32 10 5 правое 2 2 2250
130 130 32 10 5 правое 1,8 1.8 2600
135 135 35 10 5 правое (нерж Aisi 304) 1,7 1.7
135 135 35 10 5 правое 1,8 1
135 135 40 10 5 правое 1,7 6.8
145 145 34 10 5 правое 2,1 6,3
165 165 60 10 5 правое 1,7 8,5 2970
180 180 57 10 5 правое 1,6 1 3350
180 180 60 10 5 правое 1,6 40 3350
185 185 60 10 5 правое 1,6 4,8 3480
190 190 57 10 5 правое 1,6 11,7 3600
190 190 60 10 5 правое 1,5 2 3600
200 195 80 10 5 правое 1 1
200 200 50 10 5 правое 1,7 1,7
200 200 60 10 5 правое 1,5 2,5 3840
200 210 80 10 5 правое 1,4 1,4 3330
210 210 63 10 5 правое 1,5 1,5 4020
210 210 65 10 5 правое 1,5 1,5 4020
260 250 80 10 5 правое 1,5 3 4920
270 240 96 10 5 правое 1,2 1,2 4920
274 270 96 10 5 правое 1,4 5.2 4920
285 285 83 10 5 правое 1,5 1,5
290 290 90 10 5 правое 1,2 2,8 5520
290 260 105 10 5 правое 1,4 1,4 5700
290 290 113 10 5 правое 1,3 1
300 280 90 10 5 правое 1,4 2,8 5400
Цены актуальны по состоянию на 27.09.2019