| Наименование | Габариты формы (ДхШхВ) мм. | Масса, кг.* | Габариты готового изделия (ДхШхВ) |
| Форма Л1-8/2 | 3350 х 800 х 525 | 540 | 2970 х 420 х 360 |
| Форма Л2-8/2 | 3350 х 950 х 525 | 660 | 2970 х 570 х 360 |
| Форма Л3-8/2 | 3350 х 1160 х 545 | 735 | 2970 х 780 х 380 |
| Форма Л4-8/2 | 3350 х 1160 х 695 | 950 | 2970 х 780 х 530 |
| Форма Л5-8/2 | 3350 х 1160 х 845 | 1010 | 2970 х 780 х 680 |
| Форма Л6-8/2 | 3350 х 1540 х 695 | 1060 | 2970 х 1160 х 530 |
| Форма Л7-8/2 | 3350 х 1540 х 845 | 1205 | 2970 х 1160 х 1310 |
| Форма Л8-8/2 | 3350 х 1540 х 1165 | 1870 | 2970 х 1160 х 1000 |
| Форма Л9-8/2 | 3350 х 1540 х 1475 | 2235 | 2970 х 1160 х 1310 |
| Форма Л10-8/2 | 3350 х 1860 х 715 | 1335 | 2970 х 1480 х 550 |
| Форма Л11-8/2 | 3350 х 1860 х 865 | 1655 | 2970 х 1480 х 700 |
| Форма Л12-8/2 | 3350 х 1860 х 1175 | 2185 | 2970 х 1480 х 1010 |
| Форма Л13-8/2 | 3350 х 1860 х 1485 | 2430 | 2970 х 1480 х 1320 |
| Форма Л14-8/2 | 3350 х 2220 х 735 | 1465 | 2970 х 1840 х 570 |
| Форма Л15-8/2 | 3350 х 2220 х 885 | 1645 | 2970 х 1840 х 720 |
| Форма Л16-8/2 | 3350 х 2220 х 1195 | 2345 | 2970 х 1840 х 1030 |
| Форма Л17-8/2 | 3350 х 2220 х 1495 | 2775 | 2970 х 1840 х 1330 |
| Форма Л18-8/2 | 3350 х 2220 х 1805 | 3300 | 2970 х 1840 х 1640 |
| Форма Л19-8/2 | 3350 х 2540 х 905 | 2080 | 2970 х 2160 х 740 |
| Форма Л20-5/2 | 3350 х 2540 х 1205 | 2570 | 2970 х 2160 х 1040 |
| Форма Л21-8/2 | 3350 х 2540 х 1505 | 3050 | 2970 х 2160 х 1340 |
|
|
|||
| Наименование | Габариты формы (ДхШхВ) мм. | Масса, кг.* | Габариты готового изделия (ДхШхВ) |
| Форма ЛК 300.30.30 | 3370 х 660 х 405 | 435 | 2990 х 280 х 280 |
| Форма ЛК.300.45.45 | 3370 х 810 х 555 | 810 | 2990 х 430 х 430 |
| Форма ЛК.300.60.30 | 3370 х 960 х 405 | 545 | 2990 х 580 х 280 |
| Форма ЛК.300.60.45 | 3370 х 960 х 555 | 635 | 2990 х 580 х 430 |
| Форма ЛК.300.60.60 | 3370 х 960 х 705 | 775 | 2990 х 580 х 580 |
| Форма ЛК.300.90.45 | 3370 х 1260 х 555 | 725 | 2990 х 880 х 430 |
| Форма ЛК.300.90.60 | 3370 х 1260 х 705 | 875 | 2990 х 880 х 580 |
| Форма ЛК.300.90.90 | 3370 х 1260 х 1045 | 1520 | 2990 х 880 х 880 |
| Форма ЛК.300.120.60 | 3370 х 1560 х 745 | 1160 | 2990 х 1180 х 580 |
| Форма ЛК.300.120.90 | 3370 х 1560 х 1045 | 1870 | 2990 х 1180 х 880 |
| Форма ЛК.300.120.120 | 3370 х 1560 х 1345 | 2150 | 2990 х 1180 х 1180 |
| Форма ЛК.300.150.60 | 3370 х 1860 х 745 | 1420 | 2990 х 1480 х 580 |
| Форма ЛК.300.150.90 | 3370 х 1860 х 1045 | 1985 | 2990 х 1480 х 880 |
| Форма ЛК.300.150.120 | 3370 х 1860 х 1345 | 2455 | 2990 х 1480 х 1180 |
| Форма ЛК.300.180.60 | 3370 х 2160 х 745 | 1621 | 2990 х 1780 х 580 |
| Форма ЛК.300.180.90 | 3370 х 2160 х 1045 | 2215 | 2990 х 1780 х 880 |
| Форма ЛК.300.180.120 | 3370 х 2160 х 1345 | 2625 | 2990 х 1780 х 1180 |
| Формы ЛК.300.240.120 | 3370 х 2760 х 1345 | 3155 | 2990 х 2380 х 1180 |
|
|
|||
| Наименование | Габариты формы (ДхШхВ) мм. | Масса, кг.* | Габариты готового изделия (ДхШхВ) |
| Форма П5-8 | 3270 х 1100 х 195 | 355 | 2990 х 780 х 70 |
| Форма П6-15 | 3270 х 1100 х 245 | 387 | 2990 х 780 х 120 |
| Форма П7-3 | 3270 х 1480 х 195 | 465 | 2990 х 1160 х 70 |
| Форма П8-8 | 3270 х 1480 х 175 | 486 | 2990 х 1160 х 100 |
| Форма П9-15 | 3270 х 1480 х 195 | 501 | 2990 х 1160 х 120 |
| Форма П10-5 | 3270 х 1800 х 195 | 526 | 2990 х 1480 х 70 |
| Форма П11-8 | 3270 х 1800 х 225 | 549 | 2990 х 1480 х 100 |
| Форма П13-11б | 3270 х 1800 х 245 | 584 | 2990 х 1480 х 120 |
| Форма П12-12 | 3270 х 1800 х 285 | 595 | 2990 х 1480 х 160 |
| Форма П14-3 | 3270 х 2160 х 215 | 614 | 2990 х 1840 х 90 |
| Форма П15-8 | 3270 х 2160 х 245 | 639 | 2990 х 1840 х 120 |
| Форма П16-15 | 3270 х 2160 х 305 | 686 | 2990 х 1840 х 180 |
| Форма П17-3 | 3270 х 2480 х 245 | 704 | 2990 х 2160 х 120 |
| Форма П18-5 | 3270 х 2480 х 275 | 728 | 2990 х 2160 х 150 |
| Форма П19-11 | 3270 х 2480 х 375 | 815 | 2990 х 2160 х 250 |
| Форма П20-3 | 3270 х 2800 х 305 | 995 | 2990 х 2460 х 140 |
| Форма П21-8 | 3270 х 2800 х 325 | 1010 | 2990 х 2460 х 160 |
| Форма П22-8 | 3270 х 2800 х 415 | 1090 | 2990 х 2460 х 250 |
|
|
|||
| Наименование | Габариты формы (ДхШхВ) мм. | Масса, кг.* | Габариты готового изделия (ДхШхВ) |
| Форма ПТ300.90.10 | 3270 х 1200 х 225 | 471 | 2990 х 880 х 100 |
| Форма ПТ300.120.12 | 3270 х 1500 х 245 | 485 | 2990 х 1180 х 120 |
| Форма ПТ300.150.12 | 3270 х 1800 х 245 | 580 | 2990 х 1480 х 120 |
| Форма ПТ300.150.14 | 3270 х 1800 х 265 | 596 | 2990 х 1480 х 140 |
| Форма ПТ300.180.14 | 3270 х 2100 х 265 | 660 | 2990 х 1780 х 140 |
| Форма ПТ300.180.16 | 3270 х 2100 х 285 | 675 | 2990 х 1780 х 160 |
| Форма ПТ300.180.20 | 3270 х 2100 х 325 | 705 | 2990 х 1780 х 200 |
| Форма ПТ300.210.14 | 3270 х 2400 х 265 | 722 | 2990 х 2080 х 140 |
| Форма ПТ300.210.16 | 3270 х 2400 х 285 | 738 | 2990 х 2080 х 160 |
| Форма ПТ300.210.20 | 3270 х 2400 х 325 | 770 | 2990 х 2080 х 200 |
| Форма ПТ300.240.14 | 3270 х 2720 х 305 | 998 | 2990 х 2380 х 140 |
| Форма ПТ300.240.20 | 3270 х 2720 х 365 | 1050 | 2990 х 2380 х 200 |
| Форма ПТ300.240.25 | 3270 х 2720 х 415 | 1093 | 2990 х 2380 х 250 |
| Форма ПТ300.300.16 | 3270 х 3320 х 325 | 1230 | 2990 х 2980 х 160 |
| Форма ПТ300.300.20 | 3270 х 3320 х 365 | 1268 | 2990 х 2980 х 200 |
| Форма ПТ300.300.25 | 3270 х 3320 х 415 | 1315 | 2990 х 2980 х 250 |
